menu デイトレード(デイトレ)初心者の株式投資 超株塾HOME 塾生会員入会案内 ブログ「塾長日記」 無料メールマガジン 過去の推奨 超株塾生掲示板 ザラ場実況中継

はじめてのデイトレードから中長期投資まで、投資情報は当塾で!

過去の推奨
()空売り時
コード 注目銘柄 推奨日 推奨値 高値日 高値 利幅 上昇率
2178 トライステージ 8/12 2615 8/13 3130 515 19.7%
7011 三菱重工 8/4 499 8/12 561 62 12.4%
1952 新日本空調 8/4 850 8/12 932 82 9.6%
6704 岩崎通信機 7/28 144 8/6 158 14 9.7%
8410 セブン銀行 7/28 252200 8/4 280600 28400 11.3%
4224 ロンシール 7/22 174 7/28 207 33 19.0%
4003 コープケミカル 7/23 289 7/24 325 36 12.5%
8732 マネーパートナーズ 7/22 69600 7/24 82900 13300 19.1%
3360 グリーンHS 7/16 47500 7/25 56100 8600 18.1%
8697 大証 7/11 393 7/15 440 47 12.0%
8101 GSIクレオス 7/11 176 7/15 206 30 17.0%
8410 セブン銀行 6/27 218000 7/10 277000 59000 27.1%
2175 SMS 7/1 1080000 7/9 1370000 290000 26.9%
1972 三晃金属 6/23 264 7/4 408 144 54.5%
4848 フルキャスト 6/27 36900 7/4 43800 6900 18.7%
1332 日水 6/23 445 6/27 520 75 16.9%
4571 ナノキャリア 6/24 24000 6/25 29620 5620 23.4%
6256 ニューフレア 6/23 126000 6/24 160000 34000 27.0%
6674 GSユアサ 6/9 466 6/19 630 164 35.2%
9438 MTI 6/12 125000 6/12 146000 21000 16.8%
3529 アツギ 6/10 149 6/11 207 58 38.9%
8882 ゼファー 6/9 35800 6/10 43900 8100 22.6%
6955 FDK 6/9 229 6/9 280 51 22.3%
3770 ZAPP 5/27 241000 6/6 288000 47000 19.5%
3625 テックファーム 5/28 248000 6/4 325000 77000 31.0%
6316 丸山製作所 6/3 242 6/4 336 94 38.8%
1518 三井松島 5/13 282 5/30 412 130 46.1%
3625 テックファーム 5/28 248000 5/30 321000 73000 29.4%
2173 博展 5/30 129000 5/30 145000 16000 12.4%
3622 ネットイヤー 5/30 114000 5/30 131000 17000 14.9%
4996 クミアイ化学 5/23 309 5/28 369 60 19.4%
8732 マネパ 5/21 122000 5/27 158000 36000 29.5%
2173 博展 5/27 122000 5/27 136000 14000 11.5%
3727 アプリックス 5/15 136000 5/26 162000 26000 19.1%
3738 テレパーク 5/23 133000 5/26 150000 17000 12.8%
1885 東亜建設 5/19 93 5/26 109 16 17.2%
4776 サイボウズ 5/23 36000 5/26 40950 4950 13.8%
3104 富士紡HD 5/16 209 5/23 233 24 11.5%
3259 グロ住 5/19 116000 5/23 165000 49000 42.2%
3624 アクセルM 5/21 300000 5/23 337000 37000 12.3%
3622 ネットイヤー 5/19 83400 5/23 123000 39600 47.5%
6255 NPC 5/14 5860 5/22 6530 670 11.4%
4751 サイバー 5/8 119000 5/21 163000 44000 37.0%
7004 日立造船 5/8 125 5/20 141 16 12.8%
1885 東亜建設 5/19 93 5/20 103 10 10.8%
2052 協同飼料 5/12 135 5/19 160 25 18.5%
3360 グリーンHS 5/12 51100 5/19 68300 17200 33.7%
3360 グリーンHS 5/12 51100 5/16 63300 12200 23.9%
2400 メッセージ 5/14 145000 5/15 162000 17000 11.7%
5701 日軽金 5/12 168 5/15 197 29 17.3%
6937 古河電池 5/7 449 5/14 549 100 22.3%
7717 Vテクノロジー 5/8 292000 5/9 350000 58000 19.9%
3236 プロパスト 4/25 77000 5/9 100000 23000 29.9%
7717 Vテクノロジー 4/11 254000 5/8 333000 79000 31.1%
6791 コロムビア 4/22 68 5/7 85 17 25.0%
4329 ワークスアプリ 5/2 126000 5/2 139000 13000 10.3%
2146 Uテクノロジー 5/2 116000 5/2 131000 15000 12.9%
8924 リサ 4/18 196000 5/1 222000 26000 13.3%
8992 J−REP 4/24 122000 4/30 189000 67000 54.9%
4564 OTS 4/16 131000 4/28 153000 22000 16.8%
9438 MTI 4/23 178000 4/25 209000 31000 17.4%
3624 アクセルM 4/23 257000 4/25 324000 67000 26.1%
4835 インデックスHD 4/24 16660 4/25 19860 3200 19.2%
6316 丸山製作所 4/14 232 4/24 266 34 14.7%
9424 日本通信 4/23 48000 4/24 53600 5600 11.7%
2767 フィールズ 4/21 158000 4/22 181000 23000 14.6%
1412 チャイナボーチ 4/22 126000 4/22 141000 15000 11.9%
8925 アルデプロ 4/17 5690 4/21 6730 1040 18.3%
6650 春日電機 4/14 195 4/21 265 70 35.9%
7717 Vテクノロジー 4/18 269000 4/21 308000 39000 14.5%
4996 クミアイ化学 4/18 247 4/18 291 44 17.8%
3328 ネットプラ 4/18 125000 4/18 140000 15000 12.0%
6650 春日電機 4/14 195 4/18 247 52 26.7%
6310 井関農機 3/26 162 4/18 231 69 42.6%
1880 スルガコーポ 4/10 327 4/17 534 207 63.3%
3843 FB 4/14 446000 4/16 545000 99000 22.2%
6316 丸山製作所 4/14 232 4/15 258 26 11.2%
3624 アクセルM 4/11 231000 4/14 259000 28000 12.1%
2326 デジタルアーツ 4/9 144000 4/14 163000 19000 13.2%
8410 セブン銀行 4/10 205000 4/14 226000 21000 10.2%
8894 原弘産 4/10 146000 4/10 166000 20000 13.7%
2146 Uテクノロジー 4/8 104000 4/10 143000 39000 37.5%
6804 ホシデン 3/24 1900 4/4 2170 270 14.2%
6519 エネサーブ 3/18 375 4/3 490 115 30.7%
3625 テックファーム 3/28 184000 4/2 245000 61000 33.2%
4835 インデックスHD 4/1 13300 4/2 17190 3890 29.2%
5142 アキレス 4/2 152 4/2 174 22 14.5%
3624 アクセルM 3/28 236000 4/1 288000 52000 22.0%
3092 スタートトゥデイ 3/31 345000 4/1 401000 56000 16.2%
6519 エネサーブ 3/18 375 4/1 456 81 21.6%
4996 クミアイ化学 3/24 180 4/1 286 106 58.9%
3858 ユビキタス 3/28 195000 3/28 220000 25000 12.8%
3625 テックファーム 3/27 157000 3/28 208000 51000 32.5%
3624 アクセルM 3/28 236000 3/28 275000 39000 16.5%
4996 クミアイ化学 3/24 180 3/28 205 25 13.9%
4564 OTS 3/19 118000 3/28 147000 29000 24.6%
7717 Vテクノロジー 3/17 204000 3/28 281000 77000 37.7%
3315 三井鉱山 3/27 264 3/28 308 44 16.7%
8410 セブン銀行 3/27 198000 3/27 226000 28000 14.1%
3846 エイチアイ 3/24 111000 3/27 161000 50000 45.0%
2121 ミクシィ 3/25 900000 3/26 1010000 110000 12.2%
3770 ZAPP 3/18 266000 3/26 336000 70000 26.3%
2159 FS 3/13 270000 3/26 337000 67000 24.8%
4813 ACCESS 3/25 301000 3/25 317000 16000 5.3%
8910 サンシティー 3/19 13900 3/25 16150 2250 16.2%
8410 セブン銀行 3/18 189000 3/25 217000 28000 14.8%
3622 ネットイヤー 3/21 57700 3/24 67200 9500 16.5%
2173 博展 3/19 96600 3/21 125000 28400 29.4%
3623 BS 3/21 218000 3/21 246000 28000 12.8%
6255 NPC 2/7 3660 3/21 6150 2490 68.0%
3823 アクロディア 3/11 392000 3/21 559000 167000 42.6%
2175 SMS 3/19 294000 3/19 327000 33000 11.2%
8868 URBAN 3/17 379 3/19 524 145 38.3%
8910 サンシティー 3/11 12910 3/14 19050 6140 47.6%
2175 SMS 3/13 415000 3/13 458000 43000 10.4%
2121 ミクシィ 3/11 814000 3/12 959000 145000 17.8%
6835 アライドHD 3/10 73 3/12 87 14 19.2%
2137 博展 3/10 125000 3/10 142000 17000 13.6%
2159 FS 3/7 1250000 3/10 1510000 260000 20.8%
2497 ngi 3/7 141000 3/7 156000 15000 10.6%
3622 ネットイヤー 3/7 82000 3/7 95000 13000 15.9%
6310 井関農機 3/6 162 3/6 182 20 12.3%
4996 クミアイ化学 3/6 164 3/6 196 32 19.5%
2371 カカクコム 3/4 620000 3/6 685000 65000 10.5%
4751 サイバー 2/28 128000 3/6 149000 21000 16.4%
3882 紀州製紙 3/5 137 3/5 152 15 10.9%
2362 夢真HD 3/4 112 3/4 126 14 12.5%
7774 JTEC 2/25 105000 3/4 147000 42000 40.0%
2173 博展 2/29 131000 3/4 186000 55000 42.0%
2766 風力開発 3/3 468000 3/3 521000 53000 11.3%
6263 プロデュース 2/22 339000 3/3 416000 77000 22.7%
2413 エムスリー 2/21 408000 2/29 457000 49000 12.0%
8888 クリード 2/25 135000 2/28 157000 22000 16.3%
4321 ケネディクス 2/15 112000 2/28 157000 45000 40.2%
7717 Vテクノロジー 2/26 239000 2/28 279000 40000 16.7%
2497 ngi 2/28 180000 2/28 200000 20000 11.1%
3838 AQI 2/27 290000 2/27 325000 35000 12.1%
2164 地域新聞社 2/27 112000 2/27 130000 18000 16.1%
5711 三菱マテ 2/18 462 2/26 520 58 12.6%
6256 ニューフレア 2/19 77300 2/26 164000 86700 112.2%
8771 Eギャランティー 2/20 204000 2/25 231000 27000 13.2%
8925 アルデプロ 2/15 12950 2/18 16420 3470 26.8%
2362 夢真HD 2/25 124 2/25 137 13 10.5%
3770 ZAPP